 
  
  
  
 程力威牌CLW5100XDYQ6型電源車
 聯(lián)系人:銷售部
  聯(lián)系人:銷售部 手機:183-7188-6664
  手機:183-7188-6664 微信:183-7188-6664
  微信:183-7188-6664 地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
  地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園 
            超長22質保
 
            專業(yè)團隊
 
            全程監(jiān)督
 
            合作共贏
           優(yōu)惠活動:3千-3萬
優(yōu)惠活動:3千-3萬
車型簡介
具體參數
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 程力威牌CLW5100XDYQ6型電源車 | 公告批次: | 327 | 
| 車輛型號: | CLW5100XDYQ6 | 燃油: | 柴油 | 
| 總質量 | 10000(Kg) | 前排乘客: | 3(人) | 
| 額定載質量 | (Kg) | 外形尺寸 | 8200x2350,2450x2950,3400,3500(mm) | 
| 整備質量 | 9805(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) | 
| 接近角/離去角: | 17/15,20/18(°) | 前懸/后懸: | 1110/2345(mm) | 
| 軸數: | 2 | 軸距: | 4475(mm) | 
| 軸荷: | 3500/7050 | **高車速: | 110(km/h) | 
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | QL1110ANMAY | 底盤品牌: | 程力威牌 | 
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+6 | 
| 輪胎規(guī)格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | 燃料種類: | 柴油 | 
| 前輪距: | 1680 | 后輪距: | 1650 | 
| 排放標準: | 國六 | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| 4HK1-TCG61 4HK1-TCG60 | 五十鈴(**)發(fā)動機有限公司 五十鈴(**)發(fā)動機有限公司 | 5193 5193 | 139 151 | 
 
     	
        購車流程
 
    
    無憂售后
 
        
		相關車型
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
  
 
銷售經理:銷售部
廠家銷售熱線:183-7188-6664
網 址:www.eronew.com
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
○ 技術培訓方案
○ 售后服務方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應、價格
 添加微信
添加微信  網站二維碼
網站二維碼 